大禹產(chǎn)品選型表09:分體式超聲波淤泥界面儀-超聲波泥位計-ABS外殼
01 | 產(chǎn)品的分屬系列 | ||||||||||||||
DYFX | 分體式ABS材質(zhì) | ||||||||||||||
02 | 產(chǎn)品的種類 | ||||||||||||||
IN | 淤泥界面儀 | ||||||||||||||
03 | 具體的量程范圍 | ||||||||||||||
01 | 1米量程 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
50 | 50米量程 | ||||||||||||||
04 | 傳感器外殼 | ||||||||||||||
A | ABS傳感器外殼 | ||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯傳感器外殼 | ||||||||||||||
P | POM傳感器外殼 | ||||||||||||||
V | PVDF傳感器外殼 | ||||||||||||||
S | 不銹鋼傳感器外殼 | ||||||||||||||
T | 其他材質(zhì)傳感器外殼 | ||||||||||||||
05 | 傳感器的安裝尺寸-螺紋尺寸 | ||||||||||||||
A | 頂裝M16×1.5 | ||||||||||||||
B | 頂裝M20×1.5 | ||||||||||||||
C | 頂裝M22×1.5 | ||||||||||||||
D | 頂裝M27×1.5 | ||||||||||||||
E | 頂裝M32×1.5 | ||||||||||||||
F | 頂裝M38×1.5 | ||||||||||||||
G | 頂裝M48×1.5 | ||||||||||||||
H | 頂裝G3/4螺紋 | ||||||||||||||
N | 無螺紋 | ||||||||||||||
T | 其他規(guī)格型螺紋 | ||||||||||||||
06 | 安裝方式 | ||||||||||||||
P | PVC、PR管連接 | ||||||||||||||
F | 法蘭固定 | ||||||||||||||
T | 其他固定方式 | ||||||||||||||
07 | 電源、防爆種類 | ||||||||||||||
DCSP | 4線制直流供電12VDC | ||||||||||||||
DC | 4線制直流供電24VDC | ||||||||||||||
AC | 4線制交流供電220VAC | ||||||||||||||
08 | 繼電器數(shù)量 | ||||||||||||||
R0 | 沒有繼電器 | ||||||||||||||
R2 | 2個繼電器 | ||||||||||||||
R4 | 4個繼電器 | ||||||||||||||
09 | 輸出信號 | ||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||
C2 | 232通訊 | ||||||||||||||
C4 | 485通訊 | ||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通訊 | ||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通訊 | ||||||||||||||
TS | 其他輸出信號 | ||||||||||||||
10 | 傳感器數(shù)量 | ||||||||||||||
S1 | 1個傳感器 | ||||||||||||||
11 | 變送器外殼材質(zhì)材質(zhì) | ||||||||||||||
PL | ABS | ||||||||||||||
12 | 傳感器到變送器之間電纜長度 | ||||||||||||||
01 | 傳感器電纜01米 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
200 | 傳感器電纜200米 | ||||||||||||||
大禹產(chǎn)品選型表09:分體式超聲波淤泥界面儀-超聲波泥位計-ABS外殼下載地址: